Мини домашная метеостанция на базе Arduion Nano + датчик SHT3X (SHT31-D) и Arch linux Cinnamon
Go to file
2026-02-21 21:38:42 +03:00
arduino Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
home-meteo@lina Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
images Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
README_files Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
1 Подключение железок.md Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
2 Прошивка arduino.md Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
3 Подготовка Десклета.md Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00
LICENSE Initial commit 2026-02-21 15:57:27 +01:00
README.md Добавила все файлы 2026-02-21 21:38:42 +03:00

Home-meteo

Мини домашная метеостанция на базе Arduin Nano + SHT31 (SHT31-D) и Arch linux Cinnamon.

Скриншот 1

Скриншот 2

1 Подключение железок.md

2 Прошивка arduino.md

3 Подготовка Десклета.md